产品介绍
HVS-100Z0数显自动转塔显微硬度计采用高清LCD屏显示,操作界面采用菜单式结构,该硬度计适用于测定微小、薄形、表面渗镀层试件的显微硬度和测定玻璃、陶瓷、玛瑙、人造宝石等较脆而又硬材料的努氏硬度
u 显微维氏和努氏硬度标尺的选择
u 测试的硬度值,自动计算,自动显示
u 测试点定位精确
u 根据不同的材料可选择硬度间的转换对照
u 采用可调冷光源测量系统等
技术参数
产品型号 | HVS-1000 |
试验力 | 10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、 200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N) |
执行标准 | GBT4340.1,GBT4340.2,ASTM_E92 |
硬度测试方位 | 5~3000HV |
试验力施加方式 | 自动(加荷、保荷、卸荷) |
测量显微镜放大倍率 | 100X(观察时)400X(测量时) |
试验力保荷试件 | 0~60s |
最小分辨率 | 0.01μm |
试件最大高度 | 75mm |
试件最大宽度 | 95mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 441*270*480mm |
主机重量 | 31kg |
标准配置
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码轴 | 1根 | 砝码 | 6只 |
十字试台 | 1只 | 薄片夹持台 | 1只 |
平口夹持台 | 1只 | 细丝加持台 | 1只 |
螺丝刀 | 2把 | 水平调节螺钉 | 4只 |
电源线 | 1根 | RS232通讯线 | 1根 |
10X测微目镜 | 1只 | 显微维氏硬度块 | 2块 |
水平仪 | 1只 | 备用灯泡(6V12W) | 2只 |
产品合格证 | 1份 | 产品说明书 | 1份 |
可选配工装电脑一套,软件。
提供各种类型硬度计,试验机,无损检测设备,自动化检测解决方案。欢迎参观指导!